Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
316
Jumlah KK
105
Jumlah Pria
156
Jumlah Wanita
160
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 3 | 4 | 7 |
| 4 - 5th | 3 | 7 | 10 |
| 6 - 12th | 21 | 14 | 35 |
| 13 - 16th | 10 | 12 | 22 |
| 17th | 1 | 4 | 5 |
| 18 - 25th | 15 | 26 | 41 |
| 26 - 30th | 15 | 11 | 26 |
| 31 - 35th | 16 | 12 | 28 |
| 36 - 40th | 9 | 5 | 14 |
| 41 - 65th | 46 | 51 | 97 |
| 66 - 70th | 9 | 7 | 16 |
| 71 - 80th | 7 | 7 | 14 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
JKN
Pendidikan
-
1
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
4
Belum Tamat SD/sederajat
38
Diploma I/II
1
Diploma IV/Strata I
14
SLTA/sederajat
84
SLTP/sederajat
65
Strata II
2
Tamat SD/sederajat
85
Tidak/Belum Sekolah
22
Pekerjaan
-
1
ASN
2
Belum/Tidak Bekerja
118
Buruh
4
Guru
1
Karyawan Swasta
9
Mahasiswa
4
Mengurus Rumah Tangga
48
Pedagang
2
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2
Pegawai Swasta
1
Pekerja Lepas
44
Pekerjaan lainnya
28
Pensiunan
3
Petani
47
POLRI
1
Wiraswasta
1
Batas Wilayah
| GEDUNG POLINDES | utara-kantor desa |
| GEDUNG POLINDES | selatan-tanah desa |
| GEDUNG POLINDES | timur-estepanus mariansang |
| GEDUNG POLINDES | barat-Jalan Trans Halut |
| Kantor Desa | utara-jalan pemukiman |
| Kantor Desa | selatan-polindes |
| Kantor Desa | timur-estepanus mariansang |
| Kantor Desa | barat-jalan Trans Halut |
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
| SD INPRES MAKETE | 1 |
| Kantor Desa | 1 |
Sarana Pendidikan
| SD INPRES MAKETE | 1 |
| PAUD LIUNG KENDAGE | 1 |
Sarana Kesehatan
| GEDUNG POSYANDU | 1 |
| GEDUNG POLINDES | 1 |
