Demografi Penduduk
Penduduk
316
Kepala Keluarga
105
Laki-laki
156
Perempuan
160
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 3 | 4 | 7 |
| 4 - 5th | 3 | 7 | 10 |
| 6 - 12th | 21 | 14 | 35 |
| 13 - 16th | 10 | 12 | 22 |
| 17th | 1 | 4 | 5 |
| 18 - 25th | 15 | 26 | 41 |
| 26 - 30th | 15 | 11 | 26 |
| 31 - 35th | 16 | 12 | 28 |
| 36 - 40th | 9 | 5 | 14 |
| 41 - 65th | 46 | 51 | 97 |
| 66 - 70th | 9 | 7 | 16 |
| 71 - 80th | 7 | 7 | 14 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
