Demografi Penduduk
Penduduk
310
Kepala Keluarga
103
Laki-laki
153
Perempuan
157
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
10
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 3 | 2 | 5 |
| 4 - 5th | 1 | 7 | 8 |
| 6 - 12th | 22 | 15 | 37 |
| 13 - 16th | 11 | 10 | 21 |
| 17th | 1 | 6 | 7 |
| 18 - 25th | 15 | 25 | 40 |
| 26 - 30th | 14 | 12 | 26 |
| 31 - 35th | 14 | 13 | 27 |
| 36 - 40th | 9 | 4 | 13 |
| 41 - 65th | 47 | 51 | 98 |
| 66 - 70th | 9 | 8 | 17 |
| 71 - 80th | 6 | 7 | 13 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
