Demografi Penduduk
Penduduk
316
Kepala Keluarga
105
Laki-laki
156
Perempuan
160
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 3 | 4 | 7 |
| 4 - 5th | 1 | 6 | 7 |
| 6 - 12th | 22 | 15 | 37 |
| 13 - 16th | 11 | 10 | 21 |
| 17th | 1 | 5 | 6 |
| 18 - 25th | 15 | 25 | 40 |
| 26 - 30th | 14 | 13 | 27 |
| 31 - 35th | 16 | 12 | 28 |
| 36 - 40th | 10 | 4 | 14 |
| 41 - 65th | 46 | 52 | 98 |
| 66 - 70th | 9 | 7 | 16 |
| 71 - 80th | 7 | 7 | 14 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
